Pagalba mokiniams ir tėvams
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Rami galva prieš atostogas | 2024-03-11 11:47:21 | 560.49 KB | ||
| Ilgalaikis ekranų poveikis vaikų fizinei ir psichikos sveikatai 2022-12-03 | 2024-03-11 11:47:27 | 1.2 MB | ||
| Visos rekomendacijos ir prevencijos bei žalos mažinimo priemonės | 2024-03-11 11:47:33 | 291.93 KB | ||
| Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ | 2024-03-11 11:47:38 | 401.25 KB | ||
| 2024 - 2025 m.m. Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ mokinių sveikatos duomenų analizė | 2025-07-10 09:26:07 | 14.34 MB | ||
| 2025 – 2026 m.m. Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ mokinių sveikatos duomenų analizė | 14.34 MB | |||
| Nemokamų veiklų kalendorius | ||||
| Naujienlaiškis | ||||
