Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2025 m. I ketvirtis
Eil. Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2025 m. 1 ketvirtis | 2024 m. | ||||
1. | Auklėtojo padėjėjas | 10,00 | 11 | 1312,60 | 1255,54 |
2. | Darbininkas | 2,50 | 8 | 1057,98 | 957,08 |
3. | Direktoriaus pavaduotojas | 1,00 | 1 | * | * |
4. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,00 | 1 | * | * |
5. | Direktorius | 1,00 | 1 | * | * |
6. | Dokumentų koordinavimo specialistas | 1,00 | 1 | * | * |
7. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 16,00 | 19 | 2355,06 | 2228,17 |
8. | Kiemsargis | 1,00 | 2 | 1054,31 | 989,97 |
9. | Logopedas | 1,50 | 1 | * | * |
10. | Meninio ugdymo mokytojas | 1,00 | 1 | * | * |
11. | Mokinio padėjėjas | 4,50 | 7 | 1363,22 | 1306,20 |
12. | Neformalaus švietimo mokytojas | 1,40 | 4 | 2123,61 | 2209,52 |
13. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 4,00 | 4 | 2270,31 | 2236,24 |
14. | Raštinės administratorius | 1,00 | 1 | * | * |
15. | Sandėlininkas | 1,00 | 1 | * | * |
16. | Skalbinių prižiūrėtojas | 0,50 | 1 | * | * |
17. | Socialinis pedagogas | 0,20 | 1 | * | * |
18. | Valytojas | 1,00 | 4 | 1059,71 | 923,22 |
19. | Virėjas | 3,00 | 3 | 1346,54 | 1444,63 |
Archyvas
Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 m. | ||||
Bruto VDU ataskaita (2025 m. I ketvirtis) | 2025-04-11 18:21:50 | 144.76 KB | ||
2024 m. | ||||
Bruto VDU ataskaita (2024 m. IV ketvirtis) | 2025-04-11 18:31:08 | 10.35 KB | ||
Bruto VDU ataskaita (2024 III ketvirtis) | 2025-04-11 18:31:19 | 9.72 KB | ||
Bruto VDU ataskaita (2024 m. II ketvirtis) | 2025-04-11 18:24:05 | 9.71 KB | ||
Bruto VDU ataskaita (2024 m. I ketvirtis) | 2025-04-11 18:24:05 | 9.72 KB | ||
2023 m. | ||||
Bruto VDU ataskaita (2023 m. IV ketvirtis) | 2024-07-11 11:07:39 | 9.68 KB | ||
Bruto VDU ataskaita (2023 m. III ketvirtis) | 2024-07-11 11:07:46 | 11.32 KB | ||
Bruto VDU ataskaita (2023 m. II ketvirtis) | 2024-07-11 11:07:55 | 9.59 KB | ||
Bruto VDU ataskaita (2023 m. I ketvirtis) | 2024-07-11 11:08:04 | 9.6 KB |
Pamokų laikas