Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2026 m. I ketvirtis
| Eil. Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
| 2026 m. 1 ketvirtis | 2025 m. | ||||
| 1. | Auklėtojo padėjėjas | 14 | 1477,36 | 1308,01 | |
| 2. | Darbininkas | 9 | 1180,65 | 1063,19 | |
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * | * | |
| 4. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * | * | |
| 5. | Direktorius | 1 | * | * | |
| 6. | Dokumentų koordinavimo specialistas | 1 | * | * | |
| 7. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 26 | 2801,01 | 2436,76 | |
| 8. | Kiemsargis | 2 | 1188,49 | 1104,92 | |
| 9. | Logopedas | 1 | * | * | |
| 10. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | * | * | |
| 11. | Mokinio padėjėjas | 11 | 1852,46 | 1412,29 | |
| 12. | Neformalaus švietimo mokytojas | 3 | 2485,87 | 2373,76 | |
| 13. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 4 | 2695,38 | 2459,04 | |
| 14. | Raštinės administratorius | 1 | * | * | |
| 15. | Sandėlininkas | 1 | * | * | |
| 16. | Skalbinių prižiūrėtojas | 1 | * | * | |
| 17. | Socialinis pedagogas | 4 | 2342,62 | 2097,00 | |
| 18. | Valytojas | 3 | 1181,28 | 1035,38 | |
| 19. | Virėjas | 3 | 1598,29 | 1467,94 | |
Archyvas
Pamokų laikas
